相关文章
Related Articles详细介绍
数据处理测长仪仪器配置:
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | 万能测长仪主体 | |||
a. 底座组 | 件 | 1 | ||
b.测座组 | 件 | 1 | ||
c.尾座组 | 件 | 1 | ||
d.尾管 | 件 | 1 | ||
2 | 内测装置 | |||
a. 大测钩 | 付 | 1 | ||
b. 小测钩 | 付 | 1 | ||
c. 样圈 | 只 | 各1 | φ25 φ50 | |
d. 固定尾管 | 件 | 1 | ||
3
| 电测装置(无) | |||
a.指示器 | 件 | 1 | ||
b. 电子管6E2 | 只 | 1 | 备用 | |
c. 支持臂 | 件 | 1 | ||
d.球形测量头 | 套 | 1 | (4只) | |
e. 绝缘工作台 | 件 | 1 | ||
4
| 外螺纹中径测量装置 | |||
a.测针保持架 | 件 | 1 | ||
b. 水平顶针架 | 件 | 1 | ||
5 | 内螺纹中径测量装置 | |||
a. 浮动工作台 | 件 | 1 | ||
b. 测头 | 套 | 1 | 6对 | |
c. 60测规(左)(右) | 付 | 1 | ||
d. 量块研合架(无) | 件 | 1 | ||
6 | a. 测帽 | |||
φ2小平面测帽 | 件 | 2 | ||
φ8中平面测帽(无) | 件 | 2 | ||
φ14大平面测帽(无) | 件 | 1 | ||
小刃形测帽(无) | 件 | 2 | ||
中刃形测帽(无) | 件 | 2 | ||
R20球面测帽 | 件 | 2 | ||
b. 压板 | ||||
螺杆压板(一) | 件 | 1 | ||
螺杆压板(二) | 件 | 2 | ||
C型弹性压板 | 件 | 1 | ||
D型弹性压板 | 件 | 1 | ||
c. 垫条 | 件 | 2 | ||
d. 重锤 | 套 | 1 | ||
7 | 光栅信号转换器 | 个 | 1 | |
一维计算机辅助测试软件 | 套 | 1 | ||
联想商务电脑 | 套 | 1 |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml