产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
产品名称:手持式X荧光合金成分分析仪 型号:TS-XH4000-P | |
探测器 | 高性能硅漂移SDD 探测组件 |
激发源 | 45KV/200uA-银靶端窗一体化微型X射线光管及高压源 |
元素检测范围 | 1、原子序数为12~92 镁(Mg)到铀(U)之间元素 2、分析合金中主要元素: Mg,Al,Si,S,P,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb,Ta,W,Pb,Bi 共25个(可继续添加) |
检测对象 | 固体 |
分析方法 | 直读分析法+基本参数法(FP) |
软件 | *TECSYNCTM 远程操控系统,基于windows系统的PC端/基于安卓系统的手机端都可以通过软件(TECSYNCTM)操作仪器,实现数据多平台(仪器,PC端,手机端,云端)同步,软件具有数据分析、谱图显示、报告打印等功能,仪器客户端具有通过电子邮件发送分析报告的功能; |
重量 | ≤1.75KG(含电池) |
微电脑显示系统 | 1、手持式X荧光合金成分分析仪半透半反工业级定制触摸屏≥5英寸,标配:4G,内置拓展储存支持32G,可以海量储存数据。 2、分辨率480*854 |
电源 | 1、可充电锂电池,标配6800mAh;可持续工作达6小时; 2、电池自带电量显示; |
充电模式 | 1、机身顶部有充电接口; 2、电池充电可以采用车载充电方式;(非标配) 3、通用适配器充流供电; |
准直器、滤光片 | *1、特殊防辐射材料准直器,内径3MM |
前端测试窗口 | *≤9mm*5mm“腰"型窗口 |
测试报告发送方式 | 发送、蓝牙同步传输、软件同步传输、U盘 |
数据传输方式 | 3G/4G、有线连接、Wifi、蓝牙、U盘 |
检修方式 | 远程软件升级与诊断、现场维修、诊断 |
用户管理 | 多级用户管理功能(可创建多个账号,做到人号对应,方便管理及数据追溯) |
物料感应与仪器状态提示 | 1、机身具有物料感应功能,可以智能识别前方是否有测试物体存在。 2、智能状态显示灯,通过智能状态显示灯显示三种工作状态(红色闪烁表示正在检测中,绿色闪烁表示前方没有待测物,绿色长亮表示前方有待测物) |
操作环境温度、湿度 | 湿度≤90% -20℃ - +60℃ |
安全性 | *1、仪器侧边测量值≤0.2μSv/h(扣除本底后) 注:供应商须在响应文件中提供国家授权的法定计量机构或测试中心出具的《手持式X射线分析仪(漏射线)报告》复印件佐证。 2、多重安全防护,不测试无辐射; 3、工作时的辐射水平远低于国际安全标准,且具有无样品空测,自动关闭X光管功能。 |
附件 | 标配: 1、三防保护箱,具有防水、防尘、减震作用。 2、测试软件仪器端,PC端,手机端各1套 3、可充电锂电池电池*2 4、通用电池充电适配器*1 可选配件:底座式测试支架、车载电池充电器 |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml