相关文章
Related Articles详细介绍
DTZ-B视频显微镜
产品简介
DTZ-B200倍电子放大视频显微镜采用连续变倍的光学镜头和积木式机械机构,由显示器对图像信号进行输出,无需目镜观察,相机再带存储芯片,可以对显示图像进行高品质的保存,既可以拍摄静态图片,又可以拍摄动态高清影片,可以满足精密模具,电子设备、半导体、LCD、LED等领域的数码成像观察和检测;可以进行简单的测量运算;可选配各种照明光源,满足观察不同物体的需要,让您要观察的样品细节得以清晰的呈现。
产品特点:
1、视频放大倍率20--120X,视场范围11-40mm;
2、200万像素彩色相机,HRC 动态成像,可以存储图片以及动态视频;
3、连续变倍镜头,变倍比0.7-5.0X;工作距离:105mm;
4、标配23.8英寸显示器,高清HDMI相机,1080P@60FPS输出。
DTZ-B200倍电子放大视频显微镜
技术参数:
产品型号 | DTZ-B | |||||
货号 | 1030222 | |||||
相机 | EV202H | |||||
物镜 | 标准配置1.0X 工作距离105mm | |||||
辅助物镜0.5X (选配) 工作距离170mm | ||||||
放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | |
摄像物镜 0.4X(标配) | 0.28X | 26.5mm | 0.4X | 19mm | 0.8X | 9.2mm |
1.2X | 5.9mm | 1.6X | 4.7mm | 2.0X | 3.6mm | |
变倍比 | 7:1 | |||||
显示器 | 23.8寸(标配)1920x1080分辨率 | |||||
光源 | 可调光高亮度长寿命LED环形照明,螺纹接口; | |||||
调焦机构 | 镜体孔径:φ50mm;中心距:140mm;升降范围:50mm | |||||
底座 | 立柱孔径:Ф32mm;垂直立柱高:270mm;底座:320x260x26mm | |||||
选配底座 | 立柱孔径:Ф32mm;垂直立柱高:380mm;底座:400x300x16mm | |||||
CCD螺纹接口 | 标准CS接口(支承面到CCD靶面距离为12.5mm) | |||||
上下光源支架 | 立柱高:340mm,直径:32mm,上下LED照明,亮度可调,宽电压:110v~240v 配有压片和φ95mm黑白板和有机玻璃板,底座:285x238x40mm | |||||
万能型支架 | 垂直立柱高:380mm直径:Ф37mm水平移动:420mm底座:260x280x15mm |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml