详细介绍
苏州马尔气浮1D高度测量仪350mm技术参数
测量范围 mm/inch | 350 / 14“ |
扩展量程 mm/inch | 540 / 21.26“ |
分辨力mm/inch . | 0.01 / 0.001 /( .0001“ / .00005“) |
示值误差* μm | (2.0 + L/300), L in mm |
重复性μm | 2(平面) 3(孔) |
垂直度(机械) μm | 正面≤15 |
电池充满后可操作时间h | 14以内 |
测量力N | 1.0 ± 0.2 |
允许最大空气湿度% | 65 (non condensed) |
最佳工作温度 / °F | 20 ± 1 / 68 ± 1.8 |
操作温度 / °F | 10 . . . 40 / 50 . . . 104 |
3点气浮高度μm | 约 9 |
测量系统 | 光栅测量系统 |
总高度mm / inch | 741 / 29.17“ |
底座外形尺寸(L x W) mm / inch | 240 x 250 / 9.45“ x 9.84“ |
重量kg / lbs | 25 / 55.15 |
订货号 | 4429030 |
苏州马尔气浮1D高度测量仪350mm标准配置
1. 高度测量仪,带控制器
2. 测头支架 817h1
3. 测头 K6/51
4. 校准块 817 eb
5. 操作说明书
6. 电源适配器
7. 标配900x600mm花岗岩平台
控制器
• 带背景灯的图文LCD显示屏读数方便
• 功能键图示大而清晰
• 自带说明标识/图标可作为操作向导
• 可以在工件上设置参考零点
• 通过RS232或USB接口输出数据并完成后续的数据处理
• 最多可以存贮99个测量值
• 通过Opto RS232接口连接至其它外接设备
• 可选择MarConnect数据输出接口:
- USB
- OPTO RS232C
测头,安装杆直径为6 mm( * 标准配置附件) | ||
型号 | 描述 | 订货号 |
K5/51 | 球形测头 | 4429158 |
K6/51 | 球形测头 | 4429254* |
S15/31,2 | 圆盘形测头 | 4429226 |
Z10/31,2 | 圆盘形测头 | 4429227 |
MKe 30 | 锥形测头 | 4429228 |
KM 2 | M2测头,包含800ts测杆.球直径2mm | 4429256 |
800 a6 | 用于MarTest的夹持柄800 a6 | 4301865 |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml