详细介绍
JSZ7双目体视显微镜
产品特点
产品采用35度观察角,利于长期坐姿观察。
左右光路全瞳距范围无像倾斜,长时间观察无眩晕感
左右光路12度体视角,立体视觉感觉强烈大视野,高变倍比
材质采用PC树脂外壳,铝合金,铜合金结构零件,奥氏不锈钢传动零件,稳定可靠
330mm*300mm大底座,太空舱式一体化主机外观设计,操作部件手感宜人
名称 |
JSZ7BP |
JSZ7BL |
JSZ7B2L |
JSZ7T2L | |
镜体 | 双目镜体 | ● | ● | ● |
(0.68X-4.7X) | 三目镜体 | ● | |||
数码镜体 | |||||
目镜 | 10X/23(对) | ● | ● | ● | ● |
护眼罩 | ● | ● | ● | ● | |
调焦机构 | ● | ● | ● | ● | |
底座组 | 无光源 | ● | |||
反射(落射) 3WLED | ● | ● | |||
反射(落射) 5WLED | ● | ||||
透射 3WLED | ● | ● | |||
台板 | 黑白台板 | ● | ● | ● | ● |
玻璃台板 | ● | ● | |||
偏光装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
微调装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CCD 接口 | 0.5X | ● | |||
多种数码相机接口 | ○ | ||||
名称 |
JSZ7BP |
JSZ7BL |
JSZ7B2L |
JSZ7T2L | |
镜体 (0.66X-5.1X) | 双目镜体 | ● | ● | ● | |
三目镜体 | ● | ||||
数码镜体 | |||||
目镜 | 10X/24(对) | ● | ● | ● | ● |
护眼罩 | ● | ● | ● | ● | |
调焦机构 | ● | ● | ● | ● | |
底座组 | 无光源 | ● | |||
反射(落射) 3WLED | ● | ● | |||
反射(落射) 5WLED | ● | ||||
透射 3WLED | ● | ● | |||
台板 (Φ100mm) | 黑白台板 | ● | ● | ● | ● |
玻璃台板 | ● | ● | |||
偏光装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
微调装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CCD 接口 | 0.5X | ● | |||
多种数码相机接口 | ○ |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml