相关文章
Related Articles详细介绍
DTZ系列视频显微镜
产品简介
DTZ28-200X倍视频显微镜采用连续变倍的光学镜头和积木式机械机构,由显示器对图像信号进行输出,无需目镜观察,相机再带存储芯片,可以对显示图像进行高品质的保存,既可以拍摄静态图片,又可以拍摄动态高清影片,可以满足精密模具,电子设备、半导体、LCD、LED等领域的数码成像观察和检测;可以进行简单的测量运算;可选配各种照明光源,满足观察不同物体的需要,让您要观察的样品细节得以清晰的呈现。
产品特点:
1、视频放大倍率28-200X,视场范围3.6-50mm;
2、200万像素彩色相机,HRC 动态成像,可以存储图片以及动态视频;
3、连续变倍镜头,变倍比7:1;工作距离:105mm;
4、标配23.8英寸显示器,高清HDMI相机,1080P@60FPS输出。
28-200X倍视频显微镜技术参数:
产品型号 | DTZ-A | DTZ-B | DTZ-C | DTZ-D | DTZ-AF | ||
货号 | 1030212 | 1030222 | 1030232 | 1030242 | 1030262 | ||
相机 | EV132V | EV202H | EV202HC | EV202H-2K | EV-202H-4K | ||
物镜 | 标准配置1.0X | 辅助物镜0.5X | |||||
工作距离105mm | 工作距离170mm | ||||||
放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | ||
标准物镜 1X | 0.7-28X | 19mm | 1.0-37X | 14.3mm | 1.5-56X | 10.3mm | |
2.0-73X | 7.2mm | 3.0-113X | 4.7mm | 4.0-152X | 3.5mm | ||
5.0-200X | 2.8mm | ||||||
变倍比 | 7:1 | ||||||
显示器 | 23.8寸(标配)1920x1080分辨率 | ||||||
光源 | 可调光高亮度长寿命LED环形照明,螺纹接口; | ||||||
调焦机构 | 镜体孔径:φ50mm;中心距:140mm;升降范围:50mm | ||||||
底座 | 立柱孔径:Ф32mm;垂直立柱高:270mm;底座:380x260x26mm | ||||||
选配底座 | 立柱孔径:Ф32mm;垂直立柱高:380mm;底座:400x300x16mm | ||||||
CCD螺纹接口 | 标准CS接口(支承面到CCD靶面距离为12.5mm) | ||||||
上下光源支架 | 立柱高:340mm,直径:32mm,上下LED照明,亮度可调,宽电压:110v~240v 配有压片和φ95mm黑白板和有机玻璃板,底座:285x238x40mm | ||||||
万能型支架 | 垂直立柱高:380mm直径:Ф37mm水平移动:420mm底座:260x280x15mm |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml