相关文章
Related Articles详细介绍
高精度可观察存储视频显微镜产品特点:
1、视频放大倍率23-193X,视场范围2.7-23mm;
2、200万像素彩色相机,HRC 动态成像,可以存储图片以及动态视频;
3、连续变倍镜头0.6-5.0X,变倍比8.3:1;工作距离:85mm;
4、标配23.8英寸显示器,高清HDMI相机,1080P@60FPS输出。选配16GU盘,无线键盘鼠标。
高精度可观察存储视频显微镜技术参数:
产品型号 | DTF-A | DTF-B | DTF-C | DTF-D | DTF-AF | ||
货号 | 1030212 | 1030222 | 1030232 | 1030242 | 1030252 | ||
相机 | EV132V | EV202H | EV202HC | EV-202H-2K | EV-202H-AF | ||
物镜 | 标准配置1.0X | 辅助物镜0.5X | 辅助物镜0.3X | ||||
工作距离85mm | 工作距离160mm | 工作距离270mm | |||||
放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | ||
摄像物镜 0.5X | 0.6-23X | 23mm | 0.8-31X | 17mm | 1.0-39X | 13.5mm | |
1.5-58X | 9.0mm | 2.0-78X | 6.7mm | 2.5-98X | 5.4mm | ||
摄像物镜 1X(标配) | 3.0-117X | 4.5mm | 3.5-137.X | 3.8mm | 4.0-156X | 3.4mm | |
4.5-176X | 3.0mm | 5.0-193X | 2.7mm | ||||
变倍比 | 8.3:1 | ||||||
显示器 | 23.8寸(标配)1920x1080分辨率 | ||||||
光源 | 可调光高亮度长寿命LED环形照明,12V5W; | ||||||
调焦机构 | 镜体孔径:φ50mm;中心距:145mm;粗微动升降范围:50mm | ||||||
底座 | 立柱孔径:Ф32mm;垂直立柱高:318mm;底座:330x300x20mm | ||||||
选配底座 | 立柱孔径:Ф32mm;垂直立柱高:318mm;底座:330x300x20mm,透射光源 | ||||||
CCD螺纹接口 | 标准CS接口(支承面到CCD靶面距离为12.5mm) | ||||||
万能型支架 | 垂直立柱高:380mm直径:Ф37mm水平移动:420mm底座:260x280x15mm |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml