相关文章
Related Articles详细介绍
高精度视频显微镜产品特点:
1、视频放大倍率11-95X,视场范围2.8-24mm;
2、200万像素彩色相机,HRC 动态成像,可以存储图片以及动态视频;
3、连续变倍镜头0.6-5.0X,变倍比8.3:1;工作距离:86mm;
4、标配23.8英寸显示器,高清HDMI相机,1080P@60FPS输出。
5、三维旋转观察器,可对物体进行360°旋转观察。2D和3D观察可手动自由切换,360°旋转,物镜观察角度45°,当切换2D和3D观察时,工作距离保持不变大约86mm.无需重新调焦,中心位置保持一致,连续变倍每个倍率都是清晰的图像。
6、
高精度视频显微镜技术参数:
产品型号 | DTF-B-3D | DTF-C-3D | DTF-2K-3D | DTF-4K-3D | DTF-AF-3D |
货号 | 1070222 | 1070242 | 1070252 | 1070262 | 1070272 |
相机 | EV202H | EV202HC | EV202H-2K | EV-202H-4K | EV-202H-AF |
镜头参数 | 光学倍率 | 0.3-2.5X,1:8.3变倍比 | |||
总放大倍数 | 11-95X | ||||
工作距离 | 86mm | ||||
视野(mm) | 24*13.5-2.88*1.62mm | ||||
旋转观察器 | 2D/3D 自由手动切换,工作距离保持不变,无需重新调焦 | ||||
360°自由选择,物镜角度45° | |||||
相机参数 | 光学尺寸 | 1/2“ | |||
分辨率 | 1920 x 1080 | ||||
像素尺寸 | 3.75μm | ||||
帧率 | 60fps | ||||
存储方式 | U 盘存储(支持各种容量U 盘) | ||||
显示器 | 23.8寸(标配)1920x1080分辨率 | ||||
光源 | 可调光高亮度长寿命LED,208PCS,四分区控制,亮度可调; | ||||
输出电压12V;输出功率8-10W;尺寸:内径40mm, 外径106mm ,高度19mm; | |||||
调焦机构 | 镜体孔径:φ32mm;中心距:140mm;粗微动升降范围:50mm | ||||
底座 | 立柱孔径:Ф32mm;垂直立柱高:328mm;底座:330x300x20mm | ||||
选配底座 | 立柱孔径:Ф32mm;垂直立柱高:380mm;底座:400x300x16mm,透射光源 | ||||
CCD螺纹接口 | 标准CS接口(支承面到CCD靶面距离为12.5mm) | ||||
上下光源支架 | 立柱高:340mm,直径:32mm,上下LED照明,亮度可调,宽电压:110v~240v 配有压片和φ95mm黑白板和有机玻璃板,底座:285x238x40mm | ||||
万能型支架 | 垂直立柱高:380mm直径:Ф37mm水平移动:420mm底座:260x280x15mm |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml