详细介绍
便携式智能测量里氏硬度计
产品特点:
l 全中文显示,菜单式操作。
l Mini USB通讯接口。
l 可配备7种不同冲击装置,更换时不需重新校准,更可自动识别冲击装置类型。
l 支持测量多种硬度制及三种强度值。
l 可存储373~2688组(冲击次数32~1)单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。
l 可预先设置硬度值上、下限,超限即自动报警,方便用户批量测试的需要。
l 示值软件校准功能。
l 内置高性能锂电池及充电控制电路,具有超长的工作和待机时间。
l 可配备电脑软件,支持数据查询、存储、统计和柱状图显示等功能。
技术参数:
示值误差和示值重复性
序号 | 冲击装置类型 | 标准里氏硬度块硬度值 | 示值误差 | 示值重复性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±5 HLD ±8 HLD | 5 HLD 8 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±5 HLDC ±8 HLDC | 5 HLD 8 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±10 HLDL | 10 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±10 HLD+12 | 10 HLD+12 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±10 HLG | 10 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±10 HLE | 10 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±10 HLC | 10 HLC |
参数名称 | 参数数据 |
硬度制 | 里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏A(HRA)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、维氏(HV)和肖氏(HS) |
测量范围 | HLD(170~960)、HRA(59~85)、HRB(13~100)、HRC(18~68)、HB(19~655)、HV(80~976)、HS(32~100) |
测量方向 | 360°(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) |
测量材料 | 钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜和锻钢 |
显示 | LCD,128×64 图形点阵液晶(高配版本配置OLED屏) |
打印功能 | 热敏打印头,工作安静,可随时打印测量结果 |
打印纸 | 宽57.5±0.5mm,直径30mm |
数据存储 | 373~2688 组(冲击次数32~1) |
通讯接口标准 | USB2.0 |
充电电源 | 5VDC,220VAC |
充电时间 | 4~5小时 |
电池 | 7.4V,Li(1500mAh)电池 |
环境温度 | 0~40℃ |
存储温度 | -25~70℃ |
持续工作时间 | 约500小时(不开背光时) |
标准配置:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
仪器主机 | 1台 | D型冲击装置 | 1只 |
小支承环 | 1只 | 尼龙刷(I) | 1只 |
高值里氏硬度块 | 1块 | 充电器 | 1只 |
通信电缆 | 1条 |
以上为标准配置,实际产品以实物为准!
便携式智能测量里氏硬度计
可选配件:
数据处理软件(计算机上应用)
各种异型冲击装置和支承环
高、中、低值里氏硬度块
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml