相关文章
Related Articles详细介绍
参数名称 | 参数数据 |
测量范围 | 5-5000HV |
试验力等级(共8级) | 9.807、19.614、24.518、49.035、98.07、196.14、294.21、490.35N 1、2,、2.5、5,、10、20,、30、50kgf |
光学系统 | 物镜:10×,20× |
总放大倍数:100×,200× | |
测量范围:400μm | |
分度值:0.1μm | |
试样允许最大高度 | 200mm |
压头中心至机壁距离 | 130mm |
电源 | AC220V/50Hz |
外形尺寸 | 600*330*700mm(以实际为准 ) |
重量 | 70kg(以实际为准 ) |
自动转塔维氏硬度计附件标准配置:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
数显测微计 | 1个 | 大平试台 | 1个 |
小平试台 | 1个 | 金刚石四棱锥压头 | 1只 |
标准维氏硬度块 | 2块 |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml